sizing chart pants

Size Waist Low Hip Front Rise Thigh Leg Opening Inseam
24 29" 37" 11.50" 32" 18.25"
25 30" 38" 11.75" 32" 18.5"
26 31" 39" 12" 32" 18.75"
27 32" 40" 12.25" 32" 19"
28 33" 41" 12.5" 32" 19.25"
29 34" 42" 12.75" 32" 19.5"
30 35" 43" 13" 32" 19.75"
31 36" 44" 13.25" 32" 20"
32 37" 45" 13.5" 32" 20.25"
33
34